ACTA APOSTATICAE SEDIS : come, cambiando un po' qua e un po' la, si può cambiare tutto...

Il Cardinale Ciappi, il teologo di papi, da Pio XII a Giovanni Paolo II (all’inizio del suo pontificato): “Il Terzo Segreto dice che la grande apostasia nella Chiesa inizia dal suo vertice. La conferma ufficiale del segreto de La Salette (1846): “La Chiesa subirà una terribile crisi. Essa sarà eclissata. Roma (il Vaticano) perderà la fede e diventare la sede dell’Anticristo “.

ACTA APOSTATICAE SEDIS : come, cambiando un po' qua e un po' la, si può cambiare tutto...

  • Vaticano 2
  • La Salette
  • Beato Woytila?
  • Lo spirito di Assisi
  • Woytila teologo?
  • B.XVI
  • Novus Orror
  • Nikita
  • Paolo mesto?
  • Fatima
  • Medjugorie
  • Eretici contemporanei

martedì 17 dicembre 2013

Povera Chiesa dei poveri!

'L'uomo dell'anno' Bergoglio stacca Wojtyla e Roncalli, premiata la Chiesa dei poveri

'L'uomo dell'anno' Bergoglio stacca Wojtyla e Roncalli, premiata la Chiesa dei poveri
Il nuovo slancio dato alla Chiesa ha assicurato a Papa Francesco un record difficilmente battibile: solo altri due pontefici, Giovanni Paolo II e Giovanni XXIII, hanno ottenuto il riconoscimento della rivista Time ma con altri tempi e in altre condizioni

 –  Finora sono tre i Pontefici proclamati “uomo dell'anno” dalla prestigiosa rivista statunitense Time. Ma solo uno dei tre – papa Francesco che oggi festeggia il suo 77esimo compleanno – ha ottenuto il prestigioso riconoscimento dopo appena 8 mesi di pontificato, centrando un record difficilmente battibile. E, per di più, risollevando le sorti di una Chiesa cattolica alle prese con una delle più gravi crisi degli ultimi secoli, travolta da scandali finanziari, dalla vergogna della pedofilia da parte del clero, carrierismo ecclesiastico. Gli altri due Papi sono stati Giovanni XXIII e Giovanni Paolo II proclamati “uomini dell'anno” rispettivamente del 1994 e nel 1962, ma con motivazioni ben diverse, essendo stati premiati come capi supremi di una Chiesa cattolica trionfante, vincente, capace di cambiare il corso della storia. Due riconoscimenti – quello di Roncalli e Wojtyla – quasi “scontati”, per certi aspetti “facili” e  quasi prevedibili. Al contrario di papa Francesco, sul quale fino al giorno della proclamazione – martedì 11 dicembre scorso - forse nessuno sembrava disposto a scommettere sulla possibilità che il suo nome potesse essere inserito nell'albo d'oro degli “uomini dell'anno” che il Time incorona dal 1927. 

Tre Papi, dunque, uniti da un analogo importantissimo riconoscimento internazionale, su proclamazione di una testata, il Time, notoriamente poco tenera con la Chiesa cattolica ed i valori che essa proclama e promuove. Ma con uno, l'argentino Jorge Mario Bergoglio, che in pochi mesi ha ridato slancio e credibilità alla Chiesa cattolica partendo da una situazione a dir poco drammatica. E per questo forse destinato a “staccare”  nell'immaginario collettivo gli altri due suoi predecessori proclamati come lui “uomini dell'anno”. E' proprio così? L'interrogativo è d'obbligo, perchè il riconoscimento – benchè uguale per tutti e tre i pontefici – presenta un “peso specifico” non uniforme, essendo stato proclamato in anni ed epoche diverse e assegnato a tre Papi dal carisma indiscusso, amati da credenti e non credenti, ma differenti per età, carattere, formazione, impostazione pastorale, 

Wojtyla e Roncalli. Giovanni XXIII – al secolo Angelo Giuseppe Roncalli - fu proclamato “uomo dell'anno” nel 1962, il primo ed unico italiano a ricevere il riconoscimento del Time. Nel 1962 – al quarto anno di pontificato – forse toccò il vertice della popolarità universale essendo stato nei mesi precedenti il “silente” tessitore della pace Usa-Urss messa in pericolo dall'arrivo dei missili nucleari sovietici a Cuba; ma era anche l'anno dell'apertura del Concilio Vaticano II e la vigilia della pubblicazione di una delle più importanti encicliche papali, la Pacem in Terris, apprezzata da Est ad Ovest negli anni in cui il mondo era spaccato dal Muro e dalla cosiddetta “guerra fredda”. 

Apparentemente facile, perciò, fu per la commissione Time proclamare Giovanni XXIII “uomo dell'anno”, incarnando in quegli anni una Chiesa cattolica rispettata, ascoltata e autorevole. Stessa analisi per Giovanni Paolo II (al secolo Karol Wojtyla), “incoronato” dal Time 32 anni dopo, nel 1994 – nel suo sedicesimo anno di Pontificato -, quando ormai la “guerra fredda” era stata archiviata, il Muro era stato abbattuto, il comunismo sovietico era stato sconfitto dalla storia. Una vera rivoluzione mondiale che ebbe proprio in papa Wojtyla forse il maggiore ispiratore, essendo stato il primo Papa proveniente da un paese dell'Est comunista, la Polonia, ad ascendere al soglio di Pietro. Ed anche con Giovanni Paolo II “uomo dell'anno”si premiò il principale nocchiero di una Chiesa cattolica del Ventesimo secolo all'apice della sua autorevolezza, ascoltata e forse persino temuta, capace di combattere e vincere “guerre” e “battaglie” con la sola forza della Parola e della proclamazione del Vangelo.

Premiata la Chiesa dei poveri. Di tutt'altro tenore le motivazioni della proclamazione di papa Francesco. Basta leggere la spiegazione formulata dalla stessa commissione Time per coglierne la differenza rispetto a Roncalli e Wojtyla, e per vedere nell'opera appena avviata da Bergoglio la forza rivoluzionaria del suo santo ispiratore, Francesco d'Assisi. “Papa Francesco è persona dell'anno 2013 perchè – scrive tra l'altro il Time - parla dei poveri, dei disperati, degli immigrati; perchè vuole la Chiesa come un ospedale da campo per curare le ferite di chi soffre, delle vittime di tutte le guerre, degli ultimi; persona dell'anno perchè vuole lui stesso una Chiesa povera, vicina ai poveri; perchè denuncia continuamente lo scandalo della fame, difende i valori della vita e della famiglia ed ha avviato concretamente un'opera di ricostruzione della credibilità della Chiesa” che stava per essere sommersa da una crisi morale tra le più gravi degli ultimi anni. Papa Bergoglio, rilanciando ogni giorno il Cristo della Misericordia, è stato il primo a rimboccarsi le maniche per avviare una gigantesca opera di restauro con cui ridare slancio, credibilità e forza profetica alla sua Chiesa, come già fece 800 anni fa S.Francesco d'Assisi quando fu chiamato a restaurare la Chiesa del tempo che stava crollando. E il mondo lo ha subito seguito con entusiasmo, facendogli vincere una scommessa ritenuta disperata in appena 8 mesi di pontificato. Il Time, il laicissimo settimanale statunitense, lo ha capito. Come lo hanno capito i milioni e milioni di credenti e non credenti che guardano a papa Francesco con fiducia e speranza. Da perfetto “uomo dell'anno” 2013.
di ORAZIO LA ROCCA
http://www.repubblica.it/esteri/2013/12/17/news/_l_uomo_dell_anno_bergoglio_stacca_wojtyla_e_roncalli-73818379/?rss
Pubblicato da SauroBrontolo alle 14:10
Invia tramite emailPostalo sul blogCondividi su XCondividi su FacebookCondividi su Pinterest

Nessun commento:

Posta un commento

Nota. Solo i membri di questo blog possono postare un commento.

Post più recente Post più vecchio Home page
Iscriviti a: Commenti sul post (Atom)

Liturgia

  • parrocchiavirtuale
    2 giorni fa
  • Romualdica
    Giubileo del Sacro Cuore
    2 anni fa
  • Adoro Te devote et profunde!
    Domínica V quae superfuit post Epiphaníam
    7 anni fa
  • Divinum Officium

Post più popolari

  • Salvate il soldato Müller..
    E continuavano a chiamarlo Vatican Sniper Ci sono voluti un po’ di giorni per riordinare le idee dopo la pubblicazione dell’interv...
  • SANTI PALAZZI ?
    Chiesa e massoneria, storia di un mistero Dal sodalizio tra la P2 e monsignor Marcinkus all'apertura del Goi a papa Francesco. Gli...
  • Amatevi fratelli
    Francesco: cresca amicizia tra ebrei e cattolici per la pace nel mondo Papa in Terra Santa incontra i rabbini di Gerusalemme - AP ...
  • Jorge the sorcerer
    Il papa, i giovani e la ferula biforcuta https://linformatoreweb.files.wordpress.com/2018/10/y.jpeg (immagine aggiunta) Pe...
  • Jorge da Keriot?
    > “Il povero Giuda traditore e pentito non è stato accolto dai pastori” Il 13 di dicembre scorso, Papa Bergoglio ha parlato al Santa...

Elenco blog personale

  • parrocchiavirtuale
  • Chiesa cattolica
    VIGANO' SUL CASO ABORTO IN USA
  • Nuova Italia - Accademia Adriatica di Filosofia
    I MIGLIORI NON SI PIEGANO MAI !
  • La "Contro-Chiesa"
    SIGMUND FREUD "ANTICATTOLICO"
  • Medjugorje senza maschera
    kkjjh

Lettori fissi

Informazioni personali

SauroBrontolo
Visualizza il mio profilo completo

Questo blog

sito web

Questo blog non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità. Non può pertanto considerarsi un prodotto editoriale ai sensi della legge n. 62 del 7.03.2001. Parte delle immagini, loghi, contributi audio o video e testi usati in questo blog viene dalla Rete e i diritti d'autore appartengono ai rispettivi proprietari. Il blog non è responsabile dei commenti inseriti dagli utenti e lettori occasionali.

Tutti i nomi, i loghi e i marchi registrati citati o riportati appartengono ai rispettivi proprietari. È possibile diffondere liberamente i contenuti di questo sito .Tutti i contenuti originali prodotti per questo sito sono da intendersi pubblicati sotto la licenza Creative Commons Attribution-NoDerivs-NonCommercial 1.0 che ne esclude l'utilizzo per fini commerciali.I testi dei vari autori citati sono riconducibili alla loro proprietà secondo la legacy vigente a livello nazionale sui diritti d'autore.

Cerca

Visualizzazioni totali

blog interessanti

  • Osservatorio sul Cammino Neocatecumenale
    secondo verità
    Sì, la risposta è proprio quella: la Messa tradizionale in latino - *Liturgia tradizionale:in ginocchio per la Comunione*Come già detto da molti collaboratori di questo blog, anche tanti anni fa, la liturgia tradizionale...
    4 giorni fa
  • night courier
    Il paragone col cammello nella cruna - Ecco perché l’élite mondialista non può permettersi la democrazia Cari amici di Duc in altum, spesso, tutti presi dalle notizie quotidiane, non riusciam...
    4 anni fa
  • BigBabylon
    Un incubo che nessuno, ora, sembra prendere sul serio. - “Doctor Doom”: “Riccioli d’oro” sta morendo, arriverà un inverno stagflattivo Nouriel Roubini, l’economista detto “Doctor Doom” per la sua propensione n...
    4 anni fa
  • AltraInformazione
    Il tempo stringe per fermare il progetto di controllo del "vaccino" - DiDaniel Miller ABBIAMO un tempo limitato per agire. L'essenza della situazione ora è chiara: quella che è ancora percepita da molti come un'emergenz...
    4 anni fa
  • Sole Attivo
    Questo blog porta la mascherina - Questo blog porta la mascherina 😷😷😷
    5 anni fa
  • L'impero cadente
    Ambizioni senza confini - L’IMPERO E IL SUO DECLINO Non possiamo ignorarlo, né nasconderlo, l’ impero esiste davvero ed è definito come un potere assoluto, al di sopra delle leggi e...
    5 anni fa
  • La Strage degli innocenti
    Un esame più attento.. - Maggiori le vaccinazioni, maggiore la mortalità infantile: Lo studio di Miller e Goldman In questo studio si correla la vaccinazione con l’indice di mortal...
    5 anni fa
  • Subliminal Chemtrails - scie chimiche subliminali
    Ibridoma - Chemtrails - Official Videoclip 2016 - www.tankerenemy.com From the album DECEMBER, Out May 6, Label SG RECORDS Recorded @ DPF STUDIO by Mauro Ulag Voice Recorded @ DPF Studio by Gabriele Bonz...
    9 anni fa
  • eligelavida
    Quien cree y espera todo lo alcanza - Quien cree y espera todo lo alcanza, decía Santa Teresa de Jesús. Pronto acabará el Año Jubilar Teresiano. Un año dedicado a celebrar el quinto centenar...
    10 anni fa

blog in rilievo

  • Missa Gregoriana em Portugal
    Gesù pensaci tu ❤❤❤🙏
    10 ore fa
  • Radio Spada
    Ecco l’Adolescente divino, curvato sugli arnesi di lavoro!
    23 ore fa
  • Esistenzialmente Periferico
    alcuni miei commenti ai recenti thread su C&PC
    1 giorno fa
  • Pascendi Dominici Gregis
    MONS. ANTONIO DE CASTRO MAYER: L'ANTI-CHIESA
    3 settimane fa
  • una Fides
    CONTRIBUTO PER IL CONCLAVE 2025
    8 mesi fa
  • DEO VOLENTE "Tradidi quod et accepi"
    Omelia di Don Davide Pagliarani Superiore Generale della Fraternità San Pio X
    7 anni fa
  • Adoro Te devote et profunde!
    Domínica V quae superfuit post Epiphaníam
    7 anni fa
  • NON POSSUMUS
    La Sodomia a stretto legame con l'eresia Conciliare Vaticanosecondista...
    7 anni fa
  • Aspetti metafisici
    del sisma aquilano
    Chiesa d'Inghilterra , primo vescovo donna
    10 anni fa
  • MILITIA CHRISTI
    VIOLENZA E GIUSTIZIA
    10 anni fa
  • La Fede dei nostri Padri
    Cum ex apostolatus officio
    11 anni fa
  • Paramenti sacri e arredi liturgici

Archivio blog

  • 10/03 - 10/10 (20)
  • 09/26 - 10/03 (54)
  • 09/19 - 09/26 (55)
  • 09/12 - 09/19 (55)
  • 09/05 - 09/12 (58)
  • 08/29 - 09/05 (46)
  • 08/22 - 08/29 (49)
  • 08/15 - 08/22 (43)
  • 08/08 - 08/15 (53)
  • 08/01 - 08/08 (52)
  • 07/25 - 08/01 (53)
  • 07/18 - 07/25 (51)
  • 07/11 - 07/18 (52)
  • 07/04 - 07/11 (45)
  • 06/27 - 07/04 (46)
  • 06/20 - 06/27 (48)
  • 06/13 - 06/20 (45)
  • 06/06 - 06/13 (46)
  • 05/30 - 06/06 (43)
  • 05/23 - 05/30 (53)
  • 05/16 - 05/23 (48)
  • 05/09 - 05/16 (42)
  • 05/02 - 05/09 (50)
  • 04/25 - 05/02 (44)
  • 04/18 - 04/25 (50)
  • 04/11 - 04/18 (48)
  • 04/04 - 04/11 (52)
  • 03/28 - 04/04 (56)
  • 03/21 - 03/28 (54)
  • 03/14 - 03/21 (50)
  • 03/07 - 03/14 (52)
  • 02/28 - 03/07 (50)
  • 02/21 - 02/28 (49)
  • 02/14 - 02/21 (51)
  • 02/07 - 02/14 (48)
  • 01/31 - 02/07 (45)
  • 01/24 - 01/31 (37)
  • 01/17 - 01/24 (41)
  • 01/10 - 01/17 (42)
  • 01/03 - 01/10 (36)
  • 12/27 - 01/03 (40)
  • 12/20 - 12/27 (44)
  • 12/13 - 12/20 (32)
  • 12/06 - 12/13 (45)
  • 11/29 - 12/06 (53)
  • 11/22 - 11/29 (45)
  • 11/15 - 11/22 (51)
  • 11/08 - 11/15 (42)
  • 11/01 - 11/08 (46)
  • 10/25 - 11/01 (54)
  • 10/18 - 10/25 (51)
  • 10/11 - 10/18 (47)
  • 10/04 - 10/11 (50)
  • 09/27 - 10/04 (45)
  • 09/20 - 09/27 (47)
  • 09/13 - 09/20 (48)
  • 09/06 - 09/13 (49)
  • 08/30 - 09/06 (46)
  • 08/23 - 08/30 (26)
  • 08/16 - 08/23 (29)
  • 08/09 - 08/16 (51)
  • 08/02 - 08/09 (48)
  • 07/26 - 08/02 (54)
  • 07/19 - 07/26 (45)
  • 07/12 - 07/19 (52)
  • 07/05 - 07/12 (51)
  • 06/28 - 07/05 (42)
  • 06/21 - 06/28 (49)
  • 06/14 - 06/21 (48)
  • 06/07 - 06/14 (51)
  • 05/31 - 06/07 (52)
  • 05/24 - 05/31 (52)
  • 05/17 - 05/24 (52)
  • 05/10 - 05/17 (51)
  • 05/03 - 05/10 (53)
  • 04/26 - 05/03 (55)
  • 04/19 - 04/26 (51)
  • 04/12 - 04/19 (52)
  • 04/05 - 04/12 (54)
  • 03/29 - 04/05 (50)
  • 03/22 - 03/29 (52)
  • 03/15 - 03/22 (50)
  • 03/08 - 03/15 (54)
  • 03/01 - 03/08 (53)
  • 02/23 - 03/01 (46)
  • 02/16 - 02/23 (52)
  • 02/09 - 02/16 (49)
  • 02/02 - 02/09 (47)
  • 01/26 - 02/02 (50)
  • 01/19 - 01/26 (46)
  • 01/12 - 01/19 (56)
  • 01/05 - 01/12 (47)
  • 12/29 - 01/05 (45)
  • 12/22 - 12/29 (45)
  • 12/15 - 12/22 (49)
  • 12/08 - 12/15 (49)
  • 12/01 - 12/08 (47)
  • 11/24 - 12/01 (45)
  • 11/17 - 11/24 (45)
  • 11/10 - 11/17 (50)
  • 11/03 - 11/10 (49)
  • 10/27 - 11/03 (50)
  • 10/20 - 10/27 (47)
  • 10/13 - 10/20 (47)
  • 10/06 - 10/13 (50)
  • 09/29 - 10/06 (52)
  • 09/22 - 09/29 (52)
  • 09/15 - 09/22 (50)
  • 09/08 - 09/15 (48)
  • 09/01 - 09/08 (50)
  • 08/25 - 09/01 (50)
  • 08/18 - 08/25 (46)
  • 08/11 - 08/18 (37)
  • 08/04 - 08/11 (51)
  • 07/28 - 08/04 (52)
  • 07/21 - 07/28 (11)
  • 07/14 - 07/21 (42)
  • 07/07 - 07/14 (50)
  • 06/30 - 07/07 (51)
  • 06/23 - 06/30 (46)
  • 06/16 - 06/23 (43)
  • 06/09 - 06/16 (41)
  • 06/02 - 06/09 (42)
  • 05/26 - 06/02 (51)
  • 05/19 - 05/26 (48)
  • 05/12 - 05/19 (49)
  • 05/05 - 05/12 (46)
  • 04/28 - 05/05 (47)
  • 04/21 - 04/28 (48)
  • 04/14 - 04/21 (46)
  • 04/07 - 04/14 (47)
  • 03/31 - 04/07 (44)
  • 03/24 - 03/31 (50)
  • 03/17 - 03/24 (54)
  • 03/10 - 03/17 (47)
  • 03/03 - 03/10 (48)
  • 02/24 - 03/03 (52)
  • 02/17 - 02/24 (47)
  • 02/10 - 02/17 (45)
  • 02/03 - 02/10 (55)
  • 01/27 - 02/03 (48)
  • 01/20 - 01/27 (51)
  • 01/13 - 01/20 (49)
  • 01/06 - 01/13 (48)
  • 12/30 - 01/06 (49)
  • 12/23 - 12/30 (50)
  • 12/16 - 12/23 (46)
  • 12/09 - 12/16 (46)
  • 12/02 - 12/09 (49)
  • 11/25 - 12/02 (48)
  • 11/18 - 11/25 (54)
  • 11/11 - 11/18 (50)
  • 11/04 - 11/11 (54)
  • 10/28 - 11/04 (47)
  • 10/21 - 10/28 (51)
  • 10/14 - 10/21 (58)
  • 10/07 - 10/14 (52)
  • 09/30 - 10/07 (50)
  • 09/23 - 09/30 (50)
  • 09/16 - 09/23 (54)
  • 09/09 - 09/16 (50)
  • 09/02 - 09/09 (37)
  • 08/26 - 09/02 (48)
  • 08/19 - 08/26 (37)
  • 08/12 - 08/19 (41)
  • 08/05 - 08/12 (44)
  • 07/29 - 08/05 (46)
  • 07/22 - 07/29 (35)
  • 07/15 - 07/22 (42)
  • 07/08 - 07/15 (42)
  • 07/01 - 07/08 (47)
  • 06/24 - 07/01 (47)
  • 06/17 - 06/24 (49)
  • 06/10 - 06/17 (49)
  • 06/03 - 06/10 (49)
  • 05/27 - 06/03 (50)
  • 05/20 - 05/27 (48)
  • 05/13 - 05/20 (52)
  • 05/06 - 05/13 (52)
  • 04/29 - 05/06 (51)
  • 04/22 - 04/29 (47)
  • 04/15 - 04/22 (47)
  • 04/08 - 04/15 (55)
  • 04/01 - 04/08 (50)
  • 03/25 - 04/01 (53)
  • 03/18 - 03/25 (50)
  • 03/11 - 03/18 (55)
  • 03/04 - 03/11 (55)
  • 02/25 - 03/04 (48)
  • 02/18 - 02/25 (51)
  • 02/11 - 02/18 (50)
  • 02/04 - 02/11 (49)
  • 01/28 - 02/04 (53)
  • 01/21 - 01/28 (55)
  • 01/14 - 01/21 (57)
  • 01/07 - 01/14 (60)
  • 12/31 - 01/07 (60)
  • 12/24 - 12/31 (47)
  • 12/17 - 12/24 (57)
  • 12/10 - 12/17 (51)
  • 12/03 - 12/10 (49)
  • 11/26 - 12/03 (47)
  • 11/19 - 11/26 (55)
  • 11/12 - 11/19 (57)
  • 11/05 - 11/12 (55)
  • 10/29 - 11/05 (31)
  • 10/22 - 10/29 (47)
  • 10/15 - 10/22 (55)
  • 10/08 - 10/15 (55)
  • 10/01 - 10/08 (58)
  • 09/24 - 10/01 (58)
  • 09/17 - 09/24 (56)
  • 09/10 - 09/17 (54)
  • 09/03 - 09/10 (55)
  • 08/27 - 09/03 (57)
  • 08/20 - 08/27 (33)
  • 08/13 - 08/20 (40)
  • 08/06 - 08/13 (50)
  • 07/30 - 08/06 (49)
  • 07/23 - 07/30 (54)
  • 07/16 - 07/23 (45)
  • 07/09 - 07/16 (8)
  • 07/02 - 07/09 (53)
  • 06/25 - 07/02 (54)
  • 06/18 - 06/25 (57)
  • 06/11 - 06/18 (56)
  • 06/04 - 06/11 (55)
  • 05/28 - 06/04 (57)
  • 05/21 - 05/28 (56)
  • 05/14 - 05/21 (54)
  • 05/07 - 05/14 (51)
  • 04/30 - 05/07 (56)
  • 04/23 - 04/30 (51)
  • 04/16 - 04/23 (56)
  • 04/09 - 04/16 (44)
  • 04/02 - 04/09 (51)
  • 03/26 - 04/02 (57)
  • 03/19 - 03/26 (52)
  • 03/12 - 03/19 (53)
  • 03/05 - 03/12 (58)
  • 02/26 - 03/05 (58)
  • 02/19 - 02/26 (60)
  • 02/12 - 02/19 (57)
  • 02/05 - 02/12 (60)
  • 01/29 - 02/05 (60)
  • 01/22 - 01/29 (52)
  • 01/15 - 01/22 (56)
  • 01/08 - 01/15 (57)
  • 01/01 - 01/08 (56)
  • 12/25 - 01/01 (55)
  • 12/18 - 12/25 (46)
  • 12/11 - 12/18 (54)
  • 12/04 - 12/11 (55)
  • 11/27 - 12/04 (57)
  • 11/20 - 11/27 (57)
  • 11/13 - 11/20 (56)
  • 11/06 - 11/13 (56)
  • 10/30 - 11/06 (56)
  • 10/23 - 10/30 (54)
  • 10/16 - 10/23 (58)
  • 10/09 - 10/16 (52)
  • 10/02 - 10/09 (55)
  • 09/25 - 10/02 (55)
  • 09/18 - 09/25 (54)
  • 09/11 - 09/18 (56)
  • 09/04 - 09/11 (55)
  • 08/28 - 09/04 (57)
  • 08/21 - 08/28 (54)
  • 08/14 - 08/21 (40)
  • 08/07 - 08/14 (49)
  • 07/31 - 08/07 (53)
  • 07/24 - 07/31 (58)
  • 07/17 - 07/24 (57)
  • 07/10 - 07/17 (56)
  • 07/03 - 07/10 (59)
  • 06/26 - 07/03 (56)
  • 06/19 - 06/26 (55)
  • 06/12 - 06/19 (50)
  • 06/05 - 06/12 (52)
  • 05/29 - 06/05 (53)
  • 05/22 - 05/29 (51)
  • 05/15 - 05/22 (53)
  • 05/08 - 05/15 (57)
  • 05/01 - 05/08 (55)
  • 04/24 - 05/01 (57)
  • 04/17 - 04/24 (56)
  • 04/10 - 04/17 (60)
  • 04/03 - 04/10 (58)
  • 03/27 - 04/03 (55)
  • 03/20 - 03/27 (55)
  • 03/13 - 03/20 (58)
  • 03/06 - 03/13 (58)
  • 02/28 - 03/06 (55)
  • 02/21 - 02/28 (60)
  • 02/14 - 02/21 (57)
  • 02/07 - 02/14 (56)
  • 01/31 - 02/07 (43)
  • 01/24 - 01/31 (58)
  • 01/17 - 01/24 (54)
  • 01/10 - 01/17 (57)
  • 01/03 - 01/10 (50)
  • 12/27 - 01/03 (32)
  • 12/20 - 12/27 (59)
  • 12/13 - 12/20 (58)
  • 12/06 - 12/13 (56)
  • 11/29 - 12/06 (56)
  • 11/22 - 11/29 (59)
  • 11/15 - 11/22 (55)
  • 11/08 - 11/15 (61)
  • 11/01 - 11/08 (65)
  • 10/25 - 11/01 (64)
  • 10/18 - 10/25 (63)
  • 10/11 - 10/18 (57)
  • 10/04 - 10/11 (57)
  • 09/27 - 10/04 (56)
  • 09/20 - 09/27 (55)
  • 09/13 - 09/20 (55)
  • 09/06 - 09/13 (56)
  • 08/30 - 09/06 (55)
  • 08/23 - 08/30 (56)
  • 08/16 - 08/23 (56)
  • 08/09 - 08/16 (55)
  • 08/02 - 08/09 (36)
  • 07/26 - 08/02 (55)
  • 07/19 - 07/26 (54)
  • 07/12 - 07/19 (51)
  • 07/05 - 07/12 (49)
  • 06/28 - 07/05 (47)
  • 06/21 - 06/28 (50)
  • 06/14 - 06/21 (53)
  • 06/07 - 06/14 (49)
  • 05/31 - 06/07 (53)
  • 05/24 - 05/31 (51)
  • 05/17 - 05/24 (53)
  • 05/10 - 05/17 (51)
  • 05/03 - 05/10 (47)
  • 04/26 - 05/03 (53)
  • 04/19 - 04/26 (52)
  • 04/12 - 04/19 (39)
  • 04/05 - 04/12 (54)
  • 03/29 - 04/05 (52)
  • 03/22 - 03/29 (51)
  • 03/15 - 03/22 (52)
  • 03/08 - 03/15 (54)
  • 03/01 - 03/08 (54)
  • 02/22 - 03/01 (48)
  • 02/15 - 02/22 (45)
  • 02/08 - 02/15 (53)
  • 02/01 - 02/08 (50)
  • 01/25 - 02/01 (55)
  • 01/18 - 01/25 (47)
  • 01/11 - 01/18 (47)
  • 01/04 - 01/11 (49)
  • 12/28 - 01/04 (38)
  • 12/21 - 12/28 (47)
  • 12/14 - 12/21 (49)
  • 12/07 - 12/14 (50)
  • 11/30 - 12/07 (53)
  • 11/23 - 11/30 (54)
  • 11/16 - 11/23 (56)
  • 11/09 - 11/16 (55)
  • 11/02 - 11/09 (51)
  • 10/26 - 11/02 (51)
  • 10/19 - 10/26 (57)
  • 10/12 - 10/19 (57)
  • 10/05 - 10/12 (54)
  • 09/28 - 10/05 (55)
  • 09/21 - 09/28 (54)
  • 09/14 - 09/21 (55)
  • 09/07 - 09/14 (49)
  • 08/31 - 09/07 (48)
  • 08/24 - 08/31 (50)
  • 08/17 - 08/24 (49)
  • 08/10 - 08/17 (40)
  • 08/03 - 08/10 (49)
  • 07/27 - 08/03 (51)
  • 07/20 - 07/27 (42)
  • 07/13 - 07/20 (47)
  • 07/06 - 07/13 (48)
  • 06/29 - 07/06 (53)
  • 06/22 - 06/29 (52)
  • 06/15 - 06/22 (46)
  • 06/08 - 06/15 (46)
  • 06/01 - 06/08 (50)
  • 05/25 - 06/01 (48)
  • 05/18 - 05/25 (47)
  • 05/11 - 05/18 (52)
  • 05/04 - 05/11 (54)
  • 04/27 - 05/04 (54)
  • 04/20 - 04/27 (57)
  • 04/13 - 04/20 (52)
  • 04/06 - 04/13 (53)
  • 03/30 - 04/06 (48)
  • 03/23 - 03/30 (50)
  • 03/16 - 03/23 (50)
  • 03/09 - 03/16 (56)
  • 03/02 - 03/09 (52)
  • 02/23 - 03/02 (54)
  • 02/16 - 02/23 (53)
  • 02/09 - 02/16 (53)
  • 02/02 - 02/09 (55)
  • 01/26 - 02/02 (58)
  • 01/19 - 01/26 (55)
  • 01/12 - 01/19 (57)
  • 01/05 - 01/12 (62)
  • 12/29 - 01/05 (50)
  • 12/22 - 12/29 (51)
  • 12/15 - 12/22 (54)
  • 12/08 - 12/15 (55)
  • 12/01 - 12/08 (56)
  • 11/24 - 12/01 (54)
  • 11/17 - 11/24 (57)
  • 11/10 - 11/17 (59)
  • 11/03 - 11/10 (50)
  • 10/27 - 11/03 (26)
  • 10/20 - 10/27 (55)
  • 10/13 - 10/20 (59)
  • 10/06 - 10/13 (57)
  • 09/29 - 10/06 (58)
  • 09/22 - 09/29 (66)
  • 09/15 - 09/22 (55)
  • 09/08 - 09/15 (62)
  • 09/01 - 09/08 (60)
  • 08/25 - 09/01 (55)
  • 08/18 - 08/25 (55)
  • 08/11 - 08/18 (46)
  • 08/04 - 08/11 (50)
  • 07/28 - 08/04 (58)
  • 07/21 - 07/28 (68)
  • 07/14 - 07/21 (52)
  • 07/07 - 07/14 (57)
  • 06/30 - 07/07 (59)
  • 06/23 - 06/30 (56)
  • 06/16 - 06/23 (46)
  • 06/09 - 06/16 (59)
  • 06/02 - 06/09 (52)
  • 05/26 - 06/02 (54)
  • 05/19 - 05/26 (52)
  • 05/12 - 05/19 (53)
  • 05/05 - 05/12 (51)
  • 04/28 - 05/05 (54)
  • 04/21 - 04/28 (55)
  • 04/14 - 04/21 (55)
  • 04/07 - 04/14 (50)
  • 03/31 - 04/07 (51)
  • 03/24 - 03/31 (56)
  • 03/17 - 03/24 (53)
  • 03/10 - 03/17 (74)
  • 03/03 - 03/10 (53)
  • 02/24 - 03/03 (65)
  • 02/17 - 02/24 (46)
  • 02/10 - 02/17 (90)
  • 02/03 - 02/10 (59)
  • 01/27 - 02/03 (59)
  • 01/20 - 01/27 (57)
